주식정보

Littlecandle Wiki
둘러보기로 이동 검색으로 이동

개요

개설함

최신 거래기록이 위로 적힙니다

(폴은 6만전자 대기중)

링크

투자자별 매매동향 (네이버)

곱버스

거래내역

2022년

3월

3월 22일 흑 애플 164.33$ 매수 1주

3월 21일 흑 삼성전자 70000원 매도 40주

3월 8일 흑 애플 158.69$ 매수 1주

3월 8일 흑 애플 159.98$ 매수 1주

3월 8일 흑 삼성전자 69700원 매수 1주

2월

2월 28일 베 삼성전자 71400원 매수 2주

2월 25일 베 애플 $156.63 매수 2주

2월 24일 흑 삼성전자 71000원 매수 1주

2월 24일 베 삼성전자 71900원 매수 2주

2월 24일 흑 삼성전자 72200원 매수 1주

2월 22일 베 네오위즈 23100원 매수 2주

2월 21일 베 삼성전자 72800원 매수 2주

2월 17일 삼 코덱스곱버스 2385원 매수 24주

2월 10일 삼 코덱스곱버스 2395원 매수 8주

2월 7일 흑 삼성전자 72800원 매수 2주

1월

1월 28일 삼 코덱스곱버스 2690원 매도 3167주

1월 28일 흑 삼성전자 71800원 매수 1주

1월 27일 흑 엘지에너지솔루션 500000원 매도 1주

2021년

12월

12월 28일 흑 애플 213753원(180.2$) 매수 1주

12월 15일 흑 삼성전자 77200원 매수 1주

11월

11월 30일 흑 삼성전자 70700원 매수 1주

11월 10일 흑 삼성전자 70200원 매수 1주

10월

10월 19일 흑 삼성전자 70300원 매수 1주

10월 14일 삼 에스티아이 15300원 매수 1주

10월 13일 삼 삼성전자 69400원 매수 2주

10월 12일 흑 삼성전자 69100원 매수 1주

10월 12일 흑 삼성전자 69700원 매수 1주

10월 6일 흑 삼성전자 72500원 매수 1주

10월 5일 삼 kodex미국FANG플러스 27025원 매수 1주

10월 1일 삼 삼성전자 73000원 매수 1주

10월 1일 흑 삼성전자 73000원 매수 1주

9월

9월 29일 흑 삼성전자 74200원 매수 1주

9월 29일 흑 삼성전자 75000원 매수 1주

9월 28일 삼 삼성전자 76400원 매수 1주

8월

8월 25일 흑 삼성전자 75200원 매수 3주

8월 23일 흑 삼성전자 73900원 매수 3주

8월 23일 흑 한솔로지스틱스 4445원 매수 5주

8월 23일 흑 삼성전자 73200원 매수 3주

8월 11일 흑 삼성전자 79200원 매수 1주

7월

7월 30일 흑 삼성전자 79600원 매수 1주

7월 9일 흑 삼성전자 79200원 매수 1주

6월

6월 17일 흑 삼성전자 80800원 매수 1주

6월 14일 흑 삼성전자 80700원 매수 1주

5월

5월 31일 흑 한솔로지스틱스 3760원 매수 9주

5월 18일 흑 삼성전자 79600원 매수 1주

5월 18일 흑 카카오 113500원 매도 1주

5월 13일 흑 삼성전자 78800원 매수 1주

5월 10일 흑 삼성전자 82400원 매수 1주

4월

4월 15일 흑 카카오 122500원 매수 1주

4월 5일 흑 삼성전자 84800원 매수 1주

3월 22일 흑 삼성전자 82000원 매수 1주